<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diarios de Futbol &#187; Enrique Laméyer</title>
	<atom:link href="http://www.diariosdefutbol.com/author/enriquel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariosdefutbol.com</link>
	<description>&#34;Los delanteros ganan partidos. Las defensas ganan campeonatos&#34; (John Gregory)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 07:15:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Ámsterdam, hace diez años…</title>
		<link>http://www.diariosdefutbol.com/2008/05/20/amsterdam-hace-diez-anos%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.diariosdefutbol.com/2008/05/20/amsterdam-hace-diez-anos%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 22:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Laméyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando-Redondo]]></category>
		<category><![CDATA[Jupp-Heynckes]]></category>
		<category><![CDATA[Karembeu]]></category>
		<category><![CDATA[Pedja-Mijatovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosdefutbol.com/2008/05/20/amsterdam-hace-diez-anos%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[La fecha del 20 de mayo de 1998 está grabada a fuego en la mente y los corazones de los aficionados madridistas. Justo hoy hace diez años Pedja Mijatovic rompía la maldición del Real Madrid en la Copa de Europa con un tanto que, de inmediato, entró a formar parte de la historia del club [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.diariosdefutbol.com/images/2008/05/mijatovic.jpg' alt='mijatovic.jpg' class='centro' /></p>
<p>La fecha del <strong>20 de mayo de 1998</strong> está grabada a fuego en la mente y los corazones de los aficionados madridistas. Justo hoy hace diez años <strong>Pedja Mijatovic</strong> rompía la maldición del <strong>Real Madrid</strong> en la Copa de Europa con un tanto que, de inmediato, entró a formar parte de la historia del club blanco. El montenegrino, que no había estrenado su registro goleador en Europa, no pudo elegir mejor ocasión. Con aquel 1-0 -o mejor dicho, 0-1- ante la todopoderosa <strong>Juventus</strong> de <strong>Alessandro Del Piero</strong>, <strong>Didier Deschamps</strong>, <strong>Paolo Montero</strong>, <strong>Filippo Inzaghi</strong> o <strong>Zinedine Zidane</strong>, el equipo español volvía a reinar en el viejo continente 32 años después de que lo hicieran por última vez los Pirri, Amancio, Zoco o Manuel Sanchís, cuyo hijo tuvo el honor de levantar el trofeo tres décadas después.</p>
<p>Aquella liga había comenzado de una manera extraña para el Real Madrid. Tras el título logrado la campaña anterior, Fabio Capello abandonó la capital española atendiendo a la llamada de Silvio Berlusconi y dejando al equipo en la estacada. Para sustituir al italiano llegó <strong>Jupp Heynckes</strong>, técnico con fama de hombre duro  y que venía de realizar un gran trabajo en Tenerife. Sin embargo, el alemán pronto se vio sobrepasado por la situación y por una plantilla que nunca llegó a ver en él una figura con autoridad. Pronto fue el vestuario quien tomó las riendas del equipo en un claro ejemplo de “autogestión” y que tuvo su punto culminante a principios del mes de marzo del 98.</p>
<p>El 4 de marzo el Real Madrid conseguía un valioso empate a uno en terreno del <strong>Bayer Leverkusen</strong> en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Tres días después, los blancos cayeron derrotados en el Camp Nou por 3-0, resultado que daba al conjunto blaugrana una ventaja de cinco puntos. Aquellos dos resultados cosechados en apenas cuatro días hicieron que los jugadores prácticamente renunciaran a la Liga e hicieran frente común por en ansiado cetro europeo. Así, dos semanas después, el conjunto madridista lograría un triunfo sin paliativos en el Santiago Bernabéu frente a los alemanes por 3-0.</p>
<p>En semifinales esperaba el vigente campeón de Europa, el <strong>Borussia Dortmund</strong>. Una eliminatoria que tuvo dos protagonistas principales: el la ida, la célebre portería, derribada por los ultras madridistas y que obligó a retrasar el encuentro más de una hora. Afortunadamente, el incidente no tuvo mayores consecuencias y el partido pudo celebrarse, finalizando con la clara victoria blanca por 2-0, con goles de <strong>Morientes</strong> y <strong>Karembeu</strong>. La vuelta, disputada en el Westfalenstadion de Dortmund tuvo otro protagonista muy diferente al de la ida: <strong>Fernando Redondo</strong>, en una de las mejores actuaciones individuales que uno recuerda en competición Europea, manejó el partido a su antojo y dio una lección de robo y distribución que aún hoy es recordada. El empate a cero final devolvía al Real Madrid a una final de la Copa de Europa diecisiete años después.</p>
<p>En la final esperaba la Juventus, fiero dominador del <em>Calcio</em>, campeón de Europa dos años antes y finalista el anterior. Un bloque sólido, con Del Piero como estrella principal y con un emergente Zidane acompañando al italiano. La <em>Vecchia Signora</em> era favorita indiscutible. Muy pocos, por no decir nadie, apostaba por la victoria madridista… hasta que Mijatovic, en aquel mágico minuto 66 cambió la historia del Real Madrid.</p>
<p>Aquel anuncio que preguntaba <strong>“¿Y el Madrid, qué? Otra vez campeón de Europa, ¿no?”</strong> tenía, por fin, respuesta afirmativa.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9Z5-rwEzOkI&#038;hl=es"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9Z5-rwEzOkI&#038;hl=es" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p><strong>Más:</strong><br />
Informe Robinson | <a href="http://www.as.com/futbol/articulo/futbol-informe-robinson-rinde-homenaje/dasftb/20080422dasdaiftb_48/Tes">Homenaje a la Séptima</a><br />
Sportyou | <a href="http://es.youtube.com/watch?v=xFsR-C8uMvs">Pedja Mijatovic recuerda la séptima Copa de Europa</a> + <a href="http://www.sportyou.es/sportyou.php?idEdicion=20080520&#038;idPagina=4">Audios de la final</a><br />
Youtube | <a href="http://es.youtube.com/watch?v=n5GCVJ5vKHE">Real Madrid campeón de Europa 1998. Todos los goles</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosdefutbol.com/2008/05/20/amsterdam-hace-diez-anos%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajax: una crisis sin final a la vista</title>
		<link>http://www.diariosdefutbol.com/2008/05/19/ajax-una-crisis-sin-final-a-la-vista/</link>
		<comments>http://www.diariosdefutbol.com/2008/05/19/ajax-una-crisis-sin-final-a-la-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 18:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Laméyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[Otras Ligas]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar-Davids]]></category>
		<category><![CDATA[Eredivisie]]></category>
		<category><![CDATA[Jaap-Stam]]></category>
		<category><![CDATA[klaas-jan-huntelaar]]></category>
		<category><![CDATA[Urby-Emanuelson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosdefutbol.com/2008/05/19/ajax-una-crisis-sin-final-a-la-vista/</guid>
		<description><![CDATA[La música de la Liga de Campeones seguirá sin sonar una temporada más en el Ámsterdam Arena. Tras caer dos años consecutivos en la ronda previa ante rivales de tan poca enjundia como Copenhague (2006-2007) y Slavia de Praga (2007-2008) la temporada que viene el Ajax no tendrá ni siquiera la oportunidad de disputar dicha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.diariosdefutbol.com/images/2008/05/ajax.jpg' alt='ajax.jpg' class='izquierda'/>La música de la Liga de Campeones seguirá sin sonar una temporada más en el Ámsterdam Arena. Tras caer dos años consecutivos en la ronda previa ante rivales de tan poca enjundia como <a href="http://es.uefa.com/competitions/ucl/history/season=2006/round=2356/match=84648/index.html">Copenhague</a> (2006-2007) y <a href="http://es.uefa.com/competitions/ucl/fixturesresults/round=15104/match=301276/index.html">Slavia de Praga</a> (2007-2008) la temporada que viene el <strong>Ajax</strong> no tendrá ni siquiera la oportunidad de disputar dicha eliminatoria, ya que el conjunto de la capital holandesa cayó eliminado ayer en la final del playoff que, en la Eredivisie, da acceso a las distintas competiciones europeas. Tras quedar en segunda posición en liga, y eliminar en la primera ronda al Herenveen, quinto clasificado, el conjunto franjirrojo <a href="http://www.marca.com/edicion/marca/futbol/internacional/es/desarrollo/1124733.html">fue incapaz de pasar del empate a cero</a> en su propio territorio lo que, sumado a su derrota por 2-1 cosechada ante el Twente en el Arke Stadion, significó su eliminación. </p>
<p>Un nuevo fracaso del conjunto más laureado de los Paises Bajos que, no obstante, no es si no un nuevo síntoma de la crisis que viene azotando al Ajax en estos últimos años. Basta con repasar <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/AFC_Ajax#Official_trophies_.28recognized_by_UEFA_and_FIFA.29">los títulos</a> logrados por el equipo en los últimos diez años para comprobar que éstos pueden contarse con los dedos de las manos: dos ligas, cuatro copas y cuatro Supercopas de Holanda son un triste bagaje si lo comparamos con el del PSV, vencedor en siete de las últimas diez ligas.</p>
<p>Lejos quedan ya aquellos años noventaen los que el por entonces joven conjunto dirigido por <a href="http://www.diariosdefutbol.com/2008/05/16/historia-reciente-del-banquillo-cule-el-feo-louis-van-gaal/"><strong>Louis Van Gaal</strong></a> arrasaba en Holanda y maravillaba en Europa con exhibiciones tan prodigiosas como aquel 5-2 al Bayern de Munich o el 0-2 en el Santiago Bernabéu. Pero el tiempo pasa, y los puestos que entonces ocupaban <a href="http://www.diariosdefutbol.com/2007/10/17/recordando-a-jari-litmanen/"><strong>Jari Litmanen</strong></a>, <strong>Marc Overmars</strong>, <strong>Finidi</strong>, <strong>Edwin Van der Sar</strong> o <strong>Dany Blind</strong> ahora los ocupan Jan Vertonghen, Luis Suárez, Dennis Rommedahl, Mark Stekelenburg o Johnny Heitinga, jugadores que, sin ser de segunda fila, sí que distan mucho de los que lograron la Champions en 1995 y llegaron a la final la temporada siguiente.</p>
<p>Fichajes decepcionantes e incomprensibles como los de los españoles <strong>Gabri</strong>, <strong>Roger</strong> o <strong>Luque</strong>, así como los de <strong>Jaap Stam</strong>, <strong>Edgar Davids</strong>, <strong>Samuel Kuffour</strong> o el también español <a href="http://www.diariosdefutbol.com/2007/07/19/urzaiz-un-9-para-el-ajax/"><strong>Ismael Urzaiz</strong></a>, jugadores ya muy veteranos que llegaron a Ámsterdam (o volvieron, en el caso del centrocampista) con la mente más puesta en su pronta retirada que en ofrecer un rendimiento acorde con su historial, no han hecho sino devaluar el valor de una plantilla que hace unos años, no lo olvidemos, contaba con futbolistas de la talla de <strong>Cristian Chivu</strong>, <strong>Julien Escudé</strong>, <strong>Rafael Van der Vaart</strong>, <strong>Zlatan Ibrahimovic</strong> o, más cercanos en el tiempo, <strong>Wesley Sneijder</strong> o <strong>Ryan Babel</strong>. Jugadores a los que sus sustitutos no han podido, ni de lejos, hacer olvidar.</p>
<p>Y tras este verano, por si fuera poco, mala situación parece que se recrudecerá. A la salida ya confirmada por ambas partes de Heitinga al Atlético se sumarán con toda seguridad las de <strong>Klaas-Jan Huntelaar</strong> y <a href="http://www.diariosdefutbol.com/2007/08/02/urby-emanuelson-la-polivalente-zurda-del-ajax/"><strong>Urby Emanuelson</strong></a>. El primero es seguido por media Europa y su marcha dependerá únicamente del precio que por él estén dispuestos a pagar los grandes clubes; y el segundo ya estuvo con un pie y medio estas navidades en el Tottenham, aunque finalmente fue el propio jugador quien decidió frenar la operación, al menos hasta que finalizara la temporada. </p>
<p>Convertido en cementerio de elefantes, turbio es el futuro que, a medio plazo, le espera a uno de los clubes más importantes de Europa. Un equipo que, si por algo se ha caracterizado a lo largo de su centenaria historia es por su labor de cantera y por los jugadores que de ella han surgido.</p>
<p>DDF | Aquel glorioso Ajax de los noventa <a href="http://www.diariosdefutbol.com/2007/01/30/aquel-glorioso-ajax-de-los-noventa-i/">[I]</a> <a href="http://www.diariosdefutbol.com/2007/01/31/aquel-glorioso-ajax-de-los-noventa-ii/">[II]</a><br />
DDF | <a href="http://www.archivoddf.com/2006/05/04/el-prematuro-ocaso-del-ajax-del-95/">El prematuro ocaso del Ajax del 95</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosdefutbol.com/2008/05/19/ajax-una-crisis-sin-final-a-la-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pues sí, Luis, los hay</title>
		<link>http://www.diariosdefutbol.com/2008/02/27/pues-si-luis-los-hay/</link>
		<comments>http://www.diariosdefutbol.com/2008/02/27/pues-si-luis-los-hay/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 11:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Laméyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Personajes]]></category>
		<category><![CDATA[Selección Española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosdefutbol.com/2008/02/27/pues-si-luis-los-hay/</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente, cada vez que hablamos de la selección Española lo hacemos, casi exclusivamente de Luis Aragonés. Parece que la hayamos tomado con él, y nada más lejos de la realidad (otra cosa es que consideremos mejor o peor su trabajo). Pero es que, a medida que se acerca la Eurocopa, no pasa una semana sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Últimamente, cada vez que hablamos de la selección Española lo hacemos, casi exclusivamente de <strong>Luis Aragonés</strong>. Parece que la hayamos tomado con él, y nada más lejos de la realidad (otra cosa es que consideremos mejor o peor su trabajo). Pero es que, a medida que se acerca la Eurocopa, no pasa una semana sin que nos deje una declaración o un gesto que nos llame la atención. Ayer, &#8216;el Sabio&#8217; volvió a reafirmar su malestar porque la Federación le haya buscado sustituto repitiendo <a href="http://www.as.com/futbol/articulo/futbol-pais-puede-tener-seleccionadores/dasftb/20080227dasdaiftb_69/Tes">una frase</a> que ya había pronunciado con anterioridad: <strong>“Ningún país puede tener dos seleccionadores”</strong>. No estaría de más que alguien le sacara de su error poniéndole como ejemplo a Suiza, que ya ha anunciado que <a href="http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2008/02/19/futbol/1203446741.html">Ottmar Hitzfeld será su seleccionador</a> tras la Eurocopa; o a Inglaterra, que <a href="http://www.archivoddf.com/2006/05/04/mcclaren-sucedera-a-eriksson-al-frente-de-inglaterra/">nombró a Steve McClaren</a> justo antes del Mundial de Alemania para suceder a Eriksson tras dicho torneo. E incluso podría decírsele que Suecia acudió al Mundial de Corea y Japón <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/2002_FIFA_World_Cup_squads#Sweden">con dos seleccionadores</a>: Lars Lagerbäck y Tommy Sodërberg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosdefutbol.com/2008/02/27/pues-si-luis-los-hay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona y Valencia buscan plaza en la final</title>
		<link>http://www.diariosdefutbol.com/2008/02/27/barcelona-y-valencia-buscan-plaza-en-la-final/</link>
		<comments>http://www.diariosdefutbol.com/2008/02/27/barcelona-y-valencia-buscan-plaza-en-la-final/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 10:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Laméyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[David-Villa]]></category>
		<category><![CDATA[David_Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Etoo]]></category>
		<category><![CDATA[Frank-Rijkaard]]></category>
		<category><![CDATA[Henry]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald-Koeman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosdefutbol.com/2008/02/27/barcelona-y-valencia-buscan-plaza-en-la-final/</guid>
		<description><![CDATA[Esta noche (22:00), en el Camp Nou, y transmitida por las cámaras de Telecinco, se disputa la ida de la primera semifinal de la Copa del Rey entre FC Barcelona y Valencia. El equipo ché, que vive su temporada más gris desde hace años, buscará un triunfo balsámico en la única competición en la que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.diariosdefutbol.com/images/2008/02/valencia-barca.jpg' alt='valencia-barca.jpg' class='derecha'/>Esta noche (22:00), en el Camp Nou, y transmitida por las cámaras de Telecinco, se disputa la ida de la primera semifinal de la Copa del Rey entre <strong>FC Barcelona</strong> y <strong>Valencia</strong>. El equipo ché, que vive su temporada más gris desde hace años, buscará un triunfo balsámico en la única competición en la que aún tiene posibilidades de conseguir un título. La Copa es la única ser la tabla de salvación que les queda a los de Koeman este año. Mientras, para los culés, que hace apenas un mes miraban esta competición como los valencianistas, la Copa puede pasar a un segundo plano después de su reacción en Liga y su triunfo en Liga de Campeones en Celtic Park.</p>
<p>Curiosamente, esta semifinal nos deja un sabor añejo, ya que tanto Valencia como Barcelona ya se enfrentaron en cuartos de final en <a href="http://www.rsssf.com/tabless/spancup99.html">la temporada 1998/99</a>. En aquella ocasión el vencedor fue el equipo entrenado entonces por <del>Héctor Cúper</del> Claudio Ranieri al conseguir un 2-3 en el Camp Nou y 4-3 en Mestalla. Una eliminatoria que será recordada por los doce goles conseguidos, por las memorables actuaciones del &#8216;Piojo&#8217; López y, como no, por el gran gol <a href="http://es.youtube.com/watch?v=yAnHIkaFy9Q">logrado por Gaizka Mendieta</a> tras rematar de volea y a la escuadra un córner botado por Illie. Aquella Copa acabaría en las vitrinas del club valenciano.</p>
<p>Hoy el Valencia, evidentemente, no contará con Mendieta o el &#8216;Piojo&#8217;, pero sí lo hará con su principal estilete, el <strong>&#8216;Guaje&#8217; Villa</strong>, un experto en perforar las redes barcelonistas (seis goles en nueve partidos), y que estará secundado previsiblemente por <strong>Joaquín</strong> y <strong>Silva</strong> en una nueva edición del 4-3-3 que Koeman ha intentado implantar desde que llegó a Mestalla con suerte un tanto irregular. Detrás de la tripleta atacante, el trivote compuesto previsiblemente por <strong>Rubén Baraja</strong> (en sustitución del lesionado Marchena) y los dos fichajes de invierno del club ché, <strong>Hedweiges Maduro</strong> y un <strong>Éver Banega</strong> que, aunque con cuentagotas, comienza a dar muestras de la clase que atesora en sus pies.</p>
<p>Mientras en el equipo de Rijkaard, Ronaldinho vuelve a quedarse fuera de la convocatoria, tras dos encuentros en los que partió como titular y evidenció una leve mejoría en cuanto a su estado físico. Sí estarán <strong>Thierry Henry</strong> junto con <strong>Eto&#8217;o</strong> y <strong>Messi</strong>, dos de los principales artífices de la remontada culé en Liga, así como el centrocampista <strong>Xavi</strong>, inesperado goleador. Vuelve también al once <strong>Deco</strong>, que formará junto a <strong>Yaya Touré</strong> y al mencionado Xavi el centro del campo blaugrana.</p>
<p>Con todo lo dicho, queda una semifinal muy atractiva, con dos equipos que, aunque a ritmo diferente, parecen crecer con el paso de las semanas y que, a buen seguro, y a estas alturas, no renuncian al triunfo final.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosdefutbol.com/2008/02/27/barcelona-y-valencia-buscan-plaza-en-la-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milenario Paolo Maldini</title>
		<link>http://www.diariosdefutbol.com/2008/02/20/milenario-paolo-maldini/</link>
		<comments>http://www.diariosdefutbol.com/2008/02/20/milenario-paolo-maldini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 09:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Laméyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Personajes]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[AC-Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo-Maldini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosdefutbol.com/2008/02/20/milenario-paolo-maldini/</guid>
		<description><![CDATA[Paolo Maldini disputó este sábado su encuentro oficial número 1000, de los cuales, 126 lo hizo con la selección italiana, 13 con la selección olímpica y el resto, 861, con su equipo de toda la vida, el Milan. Palabras mayores de un jugador que colecciona títulos y récords y que esta temporada dirá adiós al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MUysshbzntI&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MUysshbzntI&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p><strong>Paolo Maldini</strong> disputó este sábado <a href="http://afp.google.com/article/ALeqM5hDqO0P_qKo515i7K1l1m9LVX9zQQ">su encuentro oficial número 1000</a>, de los cuales, 126 lo hizo con la selección italiana, 13 con la selección olímpica y el resto, 861, con su equipo de toda la vida, el <strong>Milan</strong>. Palabras mayores de un jugador que colecciona títulos y récords y que esta temporada dirá adiós al fútbol profesional tras 24 años en la primera plantilla rossonera. Casi nada.</p>
<p>El próximo 26 de junio, el capitán milanés cumplirá los cuarenta y, sólo cuatro días después finalizará su último contrato como futbolista. Su legado: siete Scudettos, una Coppa de Italia, cinco Supercopas de Italia y otras tantas de Europa, dos Intercontinentales, un Mundial de Clubes y, tal vez lo más impresionante, cinco Copas de Europa. Si este año el Milan consiguiera de nuevo alzarse con el triunfo en la final de Moscú, <em>Il Bello</em> igualaría a Francisco Gento como el jugador que más veces la ha conquistado, con seis entorchados. En su haber sólo quedará un gran triunfo con la <em>Nazionale</em>. Estuvo cerca, pero Brasil en el 94’ y Francia en el 2000 se cruzaron en su camino.</p>
<p>A estas alturas, evidentmente, nadie va a descubrir a Paolo Maldini, ni sus logros, ni su calidad, ya no como defensa, sino como mito viviente de uno de los clubes más importantes del mundo. Lo único que nos queda ya es disfrutar con los últimos minutos (esta noche, por ejemplo, <a href="http://es.uefa.com/competitions/ucl/fixturesresults/round=15106/match=301892/index.html">frente al Arsenal</a>) que quedan de la carrera de uno de los mejores defensas y, junto con <a href="http://www.diariosdefutbol.com/2007/03/15/roberto-carlos-11-anos-de-banda-izquierda/">Roberto Carlos</a>, laterales izquierdos que ha dado el fútbol en los últimos treinta años. De los mejores pero, además, de los más elegantes y más caballerosos. Nunca se le escuchó una mala palabra y rara vez dio una patada a destiempo. Apenas un par de expulsiones en sus más de veinte años de carrera hablan perfectamente de su categoría y, quizá, no haya nadie mejor para definirlo que su compañero <a href="http://www.elpais.com/articulo/deportes/Tengo/animal/dentro/elpepudep/20070917elpepidep_28/Tes">Gennaro Gattuso</a>:</p>
<blockquote><p>Ves a un tío como Maldini, que con 39 años hace todo lo posible para recuperarse y jugar una final de Champions, que trabaja como un loco, que escupe sangre y sudor&#8230; Viendo eso sólo un idiota no entendería que es un ejemplo para todos.</p></blockquote>
<p>Palabra de Gattuso. <em>Grazie Paolo!</em></p>
<p>DDF | <a href="http://www.diariosdefutbol.com/2007/02/06/costacurta-y-maldini-cierran-la-etapa-mas-gloriosa-del-milan/">Costacurta y Maldini cierran la etapa más gloriosa del Milan</a><br />
DDF | <a href="http://www.archivoddf.com/2005/11/15/paolo-maldini-un-ejemplo-a-seguir/">Paolo Maldini, un ejemplo a seguir</a><br />
Vídeo Vía | <a href="http://es.youtube.com/user/milanchannel">Milan Channel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosdefutbol.com/2008/02/20/milenario-paolo-maldini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Madrid, ante el reto del Olímpico</title>
		<link>http://www.diariosdefutbol.com/2008/02/19/el-madrid-ante-el-reto-del-olimpico/</link>
		<comments>http://www.diariosdefutbol.com/2008/02/19/el-madrid-ante-el-reto-del-olimpico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 11:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Laméyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[AS-Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele-De-Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[David-Pizarro]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco-Totti]]></category>
		<category><![CDATA[Guti]]></category>
		<category><![CDATA[Mancini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosdefutbol.com/2008/02/19/el-madrid-ante-el-reto-del-olimpico/</guid>
		<description><![CDATA[Regresa esta noche la Liga de Campeones y lo hace por todo lo alto, con un Roma &#8211; Real Madrid entre otros encuentros. Segundo clasificado del Calcio contra primero de la Liga española. Un duelo por todo lo alto entre, por forma de juego, el conjunto más español de Italia frente al más italiano de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.diariosdefutbol.com/images/2008/02/roma-madrid.jpg' alt='roma-madrid.jpg' class='izquierda' />Regresa esta noche la Liga de Campeones y lo hace por todo lo alto, con un <strong>Roma</strong> &#8211; <strong>Real Madrid</strong> entre otros encuentros. Segundo clasificado del Calcio contra primero de la Liga española. Un duelo por todo lo alto entre, por forma de juego, el conjunto más español de Italia frente al más italiano de España. Enésima visita merengue a terreno italiano, algo que tradicionalmente no se le ha dado demasiado bien (15 derrotas en 24 encuentros). Y curiosamente, la historia suele ser benévola con los blancos en sus visitas a terreno giallorosso: tres victorias en los tres últimos encuentros en Liga de Campeones. </p>
<p>El Madrid, tras la derrota de la pasada jornada <a href="http://www.diariosdefutbol.com/2008/02/17/los-laterales-condenan-al-madrid-en-sevilla/">ante el Betis</a> (segunda derrota consecutiva fuera del Santiago Bernabéu), buscará cosechar un buen resultado en el Olímpico ante un rival, la Roma, que no se lo pondrá nada fácil. Para ello usará unas armas que, por conocidas, no dejan de ser temibles. Empezando por <strong>Francesco Totti</strong>, la estrella, el alma del equipo, el media punta que se convirtió en delantero centro y, el año pasado, en el Bota de Oro europeo; “cerebro rápido y trote lento, un genio con el peroné lleno de clavos y arandelas”, Enric González <em>dixit</em>. Sobre él recaerá gran parte el peso de su equipo, Y su técnico Luciano Spalletti lo sabe.</p>
<p>Pero la Roma es más que Totti. El Real Madrid deberá estar muy atento al brasileño <strong>Mancini</strong>, una bala que llegó a Italia como sustituto de Cafú pero que ha acabado convertido en uno de los mejores extremos izquierdos de Europa. Un jugador que, además de velocidad, posee un manejo de balón envidiable y una capacidad de desborde propia de su país de nacimiento. Por la otra banda, seguramente, actuará <strong>Ludovic Giuly</strong>, jugador de sobra conocido por la afición barcelonista y que se caracteriza por su velocidad en el desmarque y por sus temibles diagonales. Aunque tampoco habría que descartar la entrada de otro brasileño, <strong>Rodrigo Taddei</strong>, jugador de una gran calidad y que tiende a irse hacia el centro para aprovechar su disparo con la zurda. Heinze y Torres, los zagueros blancos que se encargarán de su zona, tendrán trabajo asegurado.</p>
<p>Por detrás de estos tres jugadores veremos a un trío de jugadores que se complementan casi a la perfección: la clase del chileno <strong>David Pizarro</strong>, el trabajo incansable no exento de calidad de <strong>Daniele De Rossi</strong> y la llegada desde atrás de <strong>Simone Perrotta</strong>. Atrás, la defensa estará compuesta con toda seguridad por <strong>Cassetti</strong> o el viejo conocido de la afición del Real Madrid <strong>Panucci</strong> en la banda derecha, el francés <strong>Mexés</strong> y el brasileño <strong>Juan</strong> (que <a href="http://www.asroma.it/NewsDoc.aspx?Categoria=ITArchivioNews&#038;Documento=8748">regresa a una convocatoria</a> tras su lesión) en el centro de la defensa y en la izquierda, cubriendo las espaldas de Mancini, <strong>Tonetto</strong>. Y finalmente, en la meta, <strong>Doni</strong>, uno de esos extraños casos de buen portero brasileño (aunque sin llegar a ser excelente).</p>
