<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las cifras de los fichajes</title>
	<atom:link href="http://www.diariosdefutbol.com/2007/09/06/las-cifras-de-los-fichajes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariosdefutbol.com/2007/09/06/las-cifras-de-los-fichajes/</link>
	<description>"Los delanteros ganan partidos. Las defensas ganan campeonatos" (John Gregory)</description>
	<pubDate>Fri,  4 Jul 2008 21:55:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: evertian</title>
		<link>http://www.diariosdefutbol.com/2007/09/06/las-cifras-de-los-fichajes/#comment-92334</link>
		<dc:creator>evertian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 23:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosdefutbol.com/2007/09/06/las-cifras-de-los-fichajes/#comment-92334</guid>
		<description>Soy seguidor del Everton, lo considero el primer equipo de Liverpool; me gustaría saber si es posible que entre los grandes "monstruos" -Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea, y otros "tapados": Manchester City, Aston Villa, etc... pueden hacer algo, no sé, en la F.A. Cup, en la Carling o en la UEFA.

Gracias a quien me conteste.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy seguidor del Everton, lo considero el primer equipo de Liverpool; me gustaría saber si es posible que entre los grandes &#8220;monstruos&#8221; -Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea, y otros &#8220;tapados&#8221;: Manchester City, Aston Villa, etc&#8230; pueden hacer algo, no sé, en la F.A. Cup, en la Carling o en la UEFA.</p>
<p>Gracias a quien me conteste.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sportmaniacos.com</title>
		<link>http://www.diariosdefutbol.com/2007/09/06/las-cifras-de-los-fichajes/#comment-85905</link>
		<dc:creator>sportmaniacos.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2007 01:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosdefutbol.com/2007/09/06/las-cifras-de-los-fichajes/#comment-85905</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Las cifras de los fichajes...&lt;/strong&gt;

Este post fue agregado a sportmaniacos.com para su votacin.  Votalo!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Las cifras de los fichajes&#8230;</strong></p>
<p>Este post fue agregado a sportmaniacos.com para su votacin.  Votalo!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo V.</title>
		<link>http://www.diariosdefutbol.com/2007/09/06/las-cifras-de-los-fichajes/#comment-85438</link>
		<dc:creator>Pablo V.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 14:49:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosdefutbol.com/2007/09/06/las-cifras-de-los-fichajes/#comment-85438</guid>
		<description>Me parece que la balnza de la primera division en el primer grafico lo sube bastante el Real Madrid.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece que la balnza de la primera division en el primer grafico lo sube bastante el Real Madrid.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pancho</title>
		<link>http://www.diariosdefutbol.com/2007/09/06/las-cifras-de-los-fichajes/#comment-85289</link>
		<dc:creator>Pancho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 02:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosdefutbol.com/2007/09/06/las-cifras-de-los-fichajes/#comment-85289</guid>
		<description>Cuánto de estos fichajes se pagará con los derechos televisivos¿? y la gran pregunta: cuándo habrá un tope...creo que es peligroso seguir in crescendo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuánto de estos fichajes se pagará con los derechos televisivos¿? y la gran pregunta: cuándo habrá un tope&#8230;creo que es peligroso seguir in crescendo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Garrincha7</title>
		<link>http://www.diariosdefutbol.com/2007/09/06/las-cifras-de-los-fichajes/#comment-85003</link>
		<dc:creator>Garrincha7</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 12:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosdefutbol.com/2007/09/06/las-cifras-de-los-fichajes/#comment-85003</guid>
		<description>La mayoría de la inversión de la Bundesliga 2 la realizó el Hoffenheim con Carlos eduardo y Chinedo Obgbuke como ya ilustró Dadan en un reciente post.

Los Segunda españoles suelen fichar gastando más bien poco. Por ejemplo, el Málaga ha fichado mucho (y parece que bien) para esta temporada, incluidos unos cuantos portugueses, y la inversión ha sido minima.
Como caso contrario vemos al Celta que ha tenido que deshacerse de algunos de sus jugadores más destacados como Ángel o Baiano, a precio de saldo.

Un saludo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La mayoría de la inversión de la Bundesliga 2 la realizó el Hoffenheim con Carlos eduardo y Chinedo Obgbuke como ya ilustró Dadan en un reciente post.</p>
<p>Los Segunda españoles suelen fichar gastando más bien poco. Por ejemplo, el Málaga ha fichado mucho (y parece que bien) para esta temporada, incluidos unos cuantos portugueses, y la inversión ha sido minima.<br />
Como caso contrario vemos al Celta que ha tenido que deshacerse de algunos de sus jugadores más destacados como Ángel o Baiano, a precio de saldo.</p>
<p>Un saludo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pambi</title>
		<link>http://www.diariosdefutbol.com/2007/09/06/las-cifras-de-los-fichajes/#comment-84944</link>
		<dc:creator>pambi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 10:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosdefutbol.com/2007/09/06/las-cifras-de-los-fichajes/#comment-84944</guid>
		<description>Los equipos ingleses, incluso en segunda o quizás, sobretodo en segunda, gastan mucho dinero por "medianías". Hacen muchos traspasos entre ellos y pagan fortunas por jugadores que luego se quedan en nada. Aquí en España entre equipos españoles es difícil fichar, seguramente se piden las mismas fortunas por medianías españolas, sólo que aquí nos las fichamos. Supongo que en Inglaterra tienen más aprecio por los jugadores de allí, bueno, eso y lo complicado que parece conseguir el permiso de trabajo si no eres comunitario...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los equipos ingleses, incluso en segunda o quizás, sobretodo en segunda, gastan mucho dinero por &#8220;medianías&#8221;. Hacen muchos traspasos entre ellos y pagan fortunas por jugadores que luego se quedan en nada. Aquí en España entre equipos españoles es difícil fichar, seguramente se piden las mismas fortunas por medianías españolas, sólo que aquí nos las fichamos. Supongo que en Inglaterra tienen más aprecio por los jugadores de allí, bueno, eso y lo complicado que parece conseguir el permiso de trabajo si no eres comunitario&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego Grande</title>
		<link>http://www.diariosdefutbol.com/2007/09/06/las-cifras-de-los-fichajes/#comment-84942</link>
		<dc:creator>Diego Grande</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 10:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosdefutbol.com/2007/09/06/las-cifras-de-los-fichajes/#comment-84942</guid>
		<description>Y tanto Deston, a mí también me sorprendió. Es un candidato a uno de esos posts "qué fue de", una pena que se parase su evolución porque en su momento fue un gran jugador.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y tanto Deston, a mí también me sorprendió. Es un candidato a uno de esos posts &#8220;qué fue de&#8221;, una pena que se parase su evolución porque en su momento fue un gran jugador.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Deston</title>
		<link>http://www.diariosdefutbol.com/2007/09/06/las-cifras-de-los-fichajes/#comment-84935</link>
		<dc:creator>Deston</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 10:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosdefutbol.com/2007/09/06/las-cifras-de-los-fichajes/#comment-84935</guid>
		<description>Lo que canta mucho es que Mendieta sea el 5º fichaje más caro de la historia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que canta mucho es que Mendieta sea el 5º fichaje más caro de la historia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego Grande</title>
		<link>http://www.diariosdefutbol.com/2007/09/06/las-cifras-de-los-fichajes/#comment-84913</link>
		<dc:creator>Diego Grande</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 09:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosdefutbol.com/2007/09/06/las-cifras-de-los-fichajes/#comment-84913</guid>
		<description>Ni me había dado cuenta de que estaba la liga argentina, pensaba que sólo tenían las europeas. Es verdad lo que dices, brutal la diferencia en Argentina, prácticamente no gastan nada en fichajes y no dejan de vender jugadores a Europa.

Supongo que el resto de ligas no están por la dificultad para obtener los datos, no sé de quién es esta web pero ya hacen un muy buen trabajo recopilando los datos para Europa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ni me había dado cuenta de que estaba la liga argentina, pensaba que sólo tenían las europeas. Es verdad lo que dices, brutal la diferencia en Argentina, prácticamente no gastan nada en fichajes y no dejan de vender jugadores a Europa.</p>
<p>Supongo que el resto de ligas no están por la dificultad para obtener los datos, no sé de quién es esta web pero ya hacen un muy buen trabajo recopilando los datos para Europa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: martin foro</title>
		<link>http://www.diariosdefutbol.com/2007/09/06/las-cifras-de-los-fichajes/#comment-84852</link>
		<dc:creator>martin foro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 09:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosdefutbol.com/2007/09/06/las-cifras-de-los-fichajes/#comment-84852</guid>
		<description>La segunda inglesa gasta mucho, pero por lo que se ve, la premier(supongo que es sobre todo desde alli), pesca mucho en ella, y caro, viendo el dinero que han recibido, mucho mayor del que han gastado.

Sorprende ver en parte que mientras aparece la segunda inglesa, la alemana o la italiana, no esta la española.

Y luego, ver como el Madrid, si fuera una liga, seria la sexta de europa en gastos...o sea, que gasta mas que todos los equipos juntos de la mayoria de las ligas de Europa.

Por cierto, y viendo lo que se gasta en argentina(brutal la diferencia entre venta e ingreso alli), lo de riquelme hubiera sido mision imposible.

Lo que no se es porque aparece la argentina, pero no la brasileña, la mexicana, la japonesa o alguna arabe, que seguro que gastan mas.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La segunda inglesa gasta mucho, pero por lo que se ve, la premier(supongo que es sobre todo desde alli), pesca mucho en ella, y caro, viendo el dinero que han recibido, mucho mayor del que han gastado.</p>
<p>Sorprende ver en parte que mientras aparece la segunda inglesa, la alemana o la italiana, no esta la española.</p>
<p>Y luego, ver como el Madrid, si fuera una liga, seria la sexta de europa en gastos&#8230;o sea, que gasta mas que todos los equipos juntos de la mayoria de las ligas de Europa.</p>
<p>Por cierto, y viendo lo que se gasta en argentina(brutal la diferencia entre venta e ingreso alli), lo de riquelme hubiera sido mision imposible.</p>
<p>Lo que no se es porque aparece la argentina, pero no la brasileña, la mexicana, la japonesa o alguna arabe, que seguro que gastan mas.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sikander</title>
		<link>http://www.diariosdefutbol.com/2007/09/06/las-cifras-de-los-fichajes/#comment-84847</link>
		<dc:creator>sikander</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 09:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosdefutbol.com/2007/09/06/las-cifras-de-los-fichajes/#comment-84847</guid>
		<description>muy buena la pag!
hace tiempo q andaba nuscando una pag asi... estan incluidos todos las plantillas con los ultimos fichajes  on los dorsales y todo , el unico pero q está en alemán :-( gracias Dadán!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buena la pag!<br />
hace tiempo q andaba nuscando una pag asi&#8230; estan incluidos todos las plantillas con los ultimos fichajes  on los dorsales y todo , el unico pero q está en alemán <img src='http://www.diariosdefutbol.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> gracias Dadán!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lobo</title>
		<link>http://www.diariosdefutbol.com/2007/09/06/las-cifras-de-los-fichajes/#comment-84827</link>
		<dc:creator>Lobo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 08:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosdefutbol.com/2007/09/06/las-cifras-de-los-fichajes/#comment-84827</guid>
		<description>Para todo lo que se gastan que poco lo rentabilizan en titulos. Los equipos ingleses deberian barrer en la Champions. Ademas hay fichajes con precios inflados que huelen a lavado de dinero por los magnates extranjeros.Yo prefiero que los dueños de los clubs y presidentes sean españoles o como en Italia italianos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para todo lo que se gastan que poco lo rentabilizan en titulos. Los equipos ingleses deberian barrer en la Champions. Ademas hay fichajes con precios inflados que huelen a lavado de dinero por los magnates extranjeros.Yo prefiero que los dueños de los clubs y presidentes sean españoles o como en Italia italianos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
